Estas áreas de demanda cambiaron a lo largo de la historia. A partir de los siglos XV el feudalismo empezó a perder poder y surgieron los burgueses, que se convirtieron en los nuevos propietarios de las tierras. Este sector de la sociedad impulsó el desarrollo de una agricultura orientada hacia el mercado. Conforme creció la población humana, mayor fue la necesidad de producir más alimentos por parte del sector agrario. Por este motivo, la burguesía debió hacer grandes inversiones para crear tecnologías que permitieran aumentar la producción. Durante la Revolución Industrial, a fines del siglo XVIII, las inversiones estuvieron a cargo de las industrias, las empresas agrícolas y los bancos. Muchos de los productos que se compraban y vendían provenían de las fábricas. Con el paso del tiempo, la relación entre las industrias y los bancos se hizo más estrecha: los bancos ayudaban a las industrias con prestamos y las ganancias de éstas se acumulaban luego en los primeros. En consecuencia la mayor demanda de tecnología estuvo dada por los sectores industrial y financiero. En principio, la industria se orientó a la producción local en respuesta a las necesidades de cada país. Más adelante, tanto los bienes como los servicios y los procesos se comerciaron por todo el mundo. Nacieron así grandes compañías transnacionales, fenómeno que tuvo lugar después de la Segunda Guerra Mundial. Estas compañías son las que en la actualidad demandan de manera constante nuevas tecnologías para lograr grandes cantidades de producción. Otras áreas de demanda de tecnologías tuvieron su origen en las necesidades socioeconómicas y culturales de los habitantes de cada país. Por ejemplo, en las áreas de salud, trabajo y empleo, recursos humanos, justicia, defensa y seguridad, cultura y educación, protección ambiental, vivienda, etc. | ||
Aplicaciones de la tecnología | ||
La tecnología se desarrolla según el área de demanda. En general, las áreas pueden requerir más de un tipo de tecnología. Por ejemplo: | ||
- Tecnología de los materiales: permite la elaboración y el aprovechamiento de distintos materiales como así también la evaluación de su calidad. Dichos materiales se emplean en la industria química, alimenticia, papelera, metalúrgica, automotriz, etc. | - Tecnología industrial: comprende, en general, los conocimientos, los artefactos y los procedimientos que se utilizan en distintas industrias (metalúrgicas, siderúrgica, automotriz, alimentaría, textil, etc.).para fabricar bienes como herramientas, máquinas, chapas, autos, alimentos procesados, ropa, etc. | |
- Tecnología del transporte y de las comunicaciones: se aplica a los medios de transporte (trenes, ómnibus, autos, aviones, barcos) y de comunicación (telefonía, radio, televisión, etc.). | ||
- Tecnología agrícola y ganadera: la componen todos los conocimientos, los artefactos y los procedimientos que se emplean en la agricultura y la ganadería para la obtención de productos destinados, por ejemplo, a la alimentación, a la industria textil o la farmacéutica. | - Tecnología aplicada a la salud: abarca no solamente los conocimientos que hacen al cuidado de la salud y a una correcta alimentación sino también a los instrumentos, los aparatos y los procedimientos utilizados para el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades, su erradicación y prevención. | |
- Tecnología ambiental: el hombre toma cada vez una mayor conciencia acerca del cuidado del miedo ambiente. Una consecuencia de esto son los procesos de reciclado de vidrio, papel y hojalata, entre otras cosas. Así como este procedimiento, hay muchos otros que junto con una gran cantidad de conocimientos y artefactos permiten la protección de la naturaleza y la reducción de la contaminación. | ||
- Biotecnología: este tipo de tecnología se basa en los procesos biológicos que llevan a cabo los seres vivos, como las bacterias y las levaduras, para poder sobrevivir. El hombre emplea estos procesos para obtener, por ejemplo, medicamentos y alimentos. | - Tecnología de la información: la difusión y distribución de la información se realiza por distintos métodos y procedimientos. Además, requiere de aparatos y redes de comunicación eficientes. Por este motivo, la tecnología de la información está estrechamente vinculada con la tecnología de las comunicaciones. | |
viernes, 23 de agosto de 2013
AREAS E DEMANDA
ÁREAS DE DEMANDA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario